【正社員・東京都】経験者募集。ITアーキテクト、年俸714万円〜、日本語N1(ビジネスレベル)
求人ID:24363
| 募集職種名 | ITアーキテクト |
|---|---|
| 職種カテゴリ | ITエンジニア・ITコンサル / SE・PG |
| 仕事内容 | <ULSコンサルティングのITアーキテクトとは> システムの設計・開発やテクノロジーに対する深い理解を活かしてクライアントのビジネスゴール達成を技術的な側面からサポートする花形ポジションです。 個別システムの開発プロジェクトにおいては現状分析や将来像検討をリードし、全体アーキテクチャをデザインするとともに、プロジェクトメンバーを指導しながら実装フェーズをリードします。全社システムアーキテクチャの策定や内製化支援といったプロジェクト横断のテーマに取り組むこともあります。 同社のアーキテクトは特定の技術や手法にとらわれず、お客様の置かれた状況に合わせて最適な解を考えます。 必要であれば未経験の技術や手法にもチャレンジしますし、お客様の要望に対して再考を促すこともあります。新しい技術にキャッチアップできるだけの柔軟性と顧客のビジネスモデルに対する理解、業務知識、広い視野、バランス感覚が要求される上級職です。 今回のポジションは、ITアーキテクトとして十分な実績をお持ちの方が対象です。 開発チームのリード役となるテックリードやテクノロジー系コンサル案件や開発案件のプロジェクトマネージメントを担当するテックリードPMなどへのチャレンジも可能です。 <プロジェクト事例> 入社後は開発案件や技術コンサルティング案件に参加いただきます。以下では過去に手掛けたプロジェクトの一例をご紹介します。仕事のイメージをつけるサンプルとしてご覧ください。 小売業様の基幹再構築支援 ビジネス規模拡大と速度を増すビジネス変化に対応するため、旧来型の基幹システムからクラウドベースのサービス基盤への転換を提案。プラットフォームに依存しないフレームワークと変化に強いアーキテクチャ、クラウド移管によるシステム運用費の削減、開発生産性向上の具体施策の提示するなど全体設計をリード。 建設業の企業様のシステム刷新支援 大規模基幹系システムの刷新に当たり、刷新手法の検討・パッケージ導入範囲の検討を実施。実施フェーズにおいては品質確認を実施しつつ、各社フォローを実施。技術的な課題については問題解決のリードを実施。 地方銀行の新規サービスのPoC 競合他社との競争を勝ち抜くため、新しい顧客体験を提供するサービスを構想中。最低限の機能を備えたプロトタイプを開発して顧客への提供価値を検証した後、事業判断を経てプロダクト化に進む。PoC推進とプロダクト化決定後のアーキテクチャ設計・実装を担当。 スマートヘルスケア業界向けのプロダクト開発 初期バージョンのリリースを終えて、現在はユーザーからのフィードバックを見ながら機能強化している段階。ウルシステムズは5名前後の開発チームでプロダクト開発全般を担当。2週間サイクルのアジャイル開発でプロダクトオーナーのリクエストを実現している。 通信事業者のソリューションプラットフォーム開発 クライアントが独自開発した先進技術をネットワーク経由で提供するプラットフォームを構築する。先行利用を望むソリューションベンダーと協力してユースケースを具体化し、プラットフォームが備えるべき機能・非機能を明らかにしてアーキテクチャを設計する。 投資銀行のCCoE(Cloud Center of Excellence)の立ち上げ 全社のクラウド活用戦略を検討する。標準アーキテクチャを定義して、各開発プロジェクトに浸透させる。主要クラウド事業者の動向をウォッチし、顧客ビジネスに合ったサービスがあればクイックなトライアルを通じてユースケースを探る。 大手エネルギー会社の次世代アプリケーションアーキテクチャ構想 現在オンプレミス中心のアプリケーション開発をクラウドベースに切り替える。内製化も視野に入れる。開発ベンダーや内製化メンバーが一定の品質を担保しつつ、効率的にアプリケーションを開発できるよう全社的な標準アーキテクチャと開発標準を整備する。 大手小売チェーンの次世代EC構想 エコシステム化やデータ利活用といったビジネス要件をカバーするEC全体のアーキテクチャを検討する。 お客様が技術に明るく、サービスAPIやマスターデータの非機能要件、サービスメッシュや可観測性ツール導入といった技術的なテーマも多い。 <ULSコンサルティングで働く醍醐味> 【リーディングカンパニーの最新ビジネスに携われる】 お客様は国内屈指のリーディング企業。もちろん100%プライム案件です。ビジネスを左右する戦略的なプロジェクトに参加し、前例のない難問をお客様とともに乗り越え、最新のビジネスが生まれる瞬間に立ち会う。それが叶う環境です。 【最先端のテクノロジーに触れられる】 積極的に新しいテクノロジーに取り組む風土があります。競合他社に先駆けて最先端技術を国内企業に導入してきました。日常的にキャッチアップが求められる環境ですが、刺激と成長機会には事欠きません。 【エンジニアの可能性を実感できる】 同社のプロジェクトは多岐にわたります。IT戦略立案やグランドデザイン、プロジェクトマネジメント、システム開発、最新技術の検証、データ利活用、サービス立ち上げ…。それはとりもなおさずエンジニアの可能性なのです。 【エンジニアが会社の主体である】 経営陣を筆頭にメンバー全員がエンジニアとしての実務経験を持っています。 数字先行の売上目標を立てない、管理業務を極限まで圧縮する、多様なキャリアを用意するなど、エンジニアの心地よさを重視した組織運営が徹底されています。 【中立・独立の立場に徹する】 私たちは中立・独立の立場でお客様を支援しています。構築案件の受注を目的としたコンサルティング、特定の製品・サービスを前提とした提案を行う必要はありません。 エンジニアの良心に基づいて最適な解決策を提案できます。 【全体像を見渡せる立場で仕事ができる】 チームの平均人数は3~4名。開発案件でも10名を超えることは多くありません。1人のメンバーが幅広い役割をこなします。 巨大なチームの歯車として細分化された仕事をこなすだけでは得られない面白さに出会えます。 【意欲ある仲間と切磋琢磨できる】 同社のメンバーは皆「いい仕事をしたい」という思いを持ち、お客様の課題と真正面から向き合い、自己研鑽を重ねています。 尊敬できる仲間と切磋琢磨して己を高めたい人には自信を持ってお勧めできます。 <創業の背景> 2000年7月、現会長の漆原が「日本のIT業界を変革したい」という思いで同社を創業しました。大手IT企業が受注した大型プロジェクトを細かく切り分け、下請け企業にアウトソースする、いわゆる「多重請負構造」が一般的でした。下請け会社のエンジニア達は、お客様の顔が見えない中、黙々と指示された開発を行う状況でした。 スタンフォード大学研究員としての留学を経て、アメリカから帰国した漆原は、その光景に強い違和感を覚えます。かつてシリコンバレーで見た、「持ちうる技術をとことん発揮し、お客様の事業を変革していくイキイキとしたエンジニア達の姿」とは対照的だったのです。 事業をテクノロジーの力で全く新しい姿に変えてしまうエンジニア達のプロフェッショナルな集団を作りたい” そんな強い思いで、今から約23年前、東京の虎ノ門で創業しました。 <やらないことリスト> 我々は、創業3年目に大きな壁を経験しました。その時に、改めて立ち止まって考え「我々は何のために存在するのか?」同社のDNAとし、今でも根付いています。 ・実現不可能”口だけ”コンサル ・開発目的の作為的コンサル ・単なるパッケージ導入 ・御用聞き型システム開発 ・パートナーへの丸投げ ・安くて悪い人月ビジネス ・マージン目当ての商社ビジネス ・お客様のためにならないIT導入 ・単なる人材派遣 ・技術者の自己満足 ・挑戦なき保身やらない言い訳 ・質の低い仕事・責任転嫁 皆さまの中で、何か一つでも共感された項目があれば、我々のDNAと合うかもしれません。そんな方は、是非一度お話ができれば幸いです。 |
| 会社設立年月 | 2011年10月 |
| 資本金 | 1億円(2025年3月31日現在) |
| 社員数 | 500〜1000人 |
| 応募資格 | 日本語レベル:N1(ビジネスレベル) ■求めるスキル・経験 ITアーキテクトに求められる技術や経験は多岐にわたりますが、最初から全ての素養を備えている必要はありません。クライアントのために知恵を絞り、より良い仕事をしようと努めてきた。技術に対して愛着を持ち、自己研鑽を続けている。そんな方を私達は求めています。 ※別途「プロジェクトマネージャー」求人も募集しております。志向や経歴に合わせて選考の中で確認していきます。そのためどちらの求人にご応募いただいても構いません。 ■必須スキル Java、C#、Python、Go、Scalaなど何らかの開発言語に精通している Web技術を採用した業務システムのアーキテクチャ設計に携わったもしくはリードした経験がある ■歓迎スキル 大規模システムの開発・運用に携わったことがある アジャイルやDevOpsの経験がある AIやクラウド、コンテナといった新しい技術の知識がある 社内もしくはクライアントに対して技術支援+アドバイスなどの経験がある |
| 募集対象 | 経験者 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年俸:714万円~年収 714万4200 円 - 1612万8840円 年収 714万4200 円 - 1612万8840円 <給与> 年収 714万4200 円 - 1612万8840円 月給:51万0300円~115万2060円 基本給:38万8800円~87万7760円 みなし残業手当:12万1500円~27万4300円 ※裁量労働制 みなし残業40時間 ※上記に限らず、前職年収を考慮致します。 ※これまでのご経験やスキル等を踏まえ、同社規定に基づき決定します。 <昇給・賞与> 昇給/年2回(4月・10月) 賞与/年2回(6月・12月) <平均年収> 1005万円 ※2026年3月時点 <各種手当> 深夜残業手当 休日出勤手当 通勤定期代(月額15万円上限) リフレッシュ手当 ※試用期間3か月(待遇の変更なし) |
| 勤務地 | 東京都 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアタワーX14F 在宅勤務制度を導入しており、出社とリモートのハイブリッド勤務が可能です。 必要に応じて出社していただくことになりますが、週2日本社もしくはお客様先へ出社するプロジェクトが多いです。 |
| 勤務時間 | 裁量労働制 ※仕事の進め方や勤務時間は個人の裁量に任されます。 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日) 国民の祝日 年末年始 年次有給休暇(初年度入社月に応じて決定、翌年度以降は4月に21日付与、1年間繰越可) 慶弔休暇 産前産後休暇 特別休暇(裁判員休暇、骨髄ドナー休暇) 育児休業 介護休業 リフレッシュ休暇 |
| 福利厚生 | <福利厚生> 総合福祉団体定期 各種社会保険完備 財形貯蓄制度 企業型確定拠出年金制度 従業員持株会制度(月給の10%まで拠出可/50%の奨励金) 資格取得支援制度(能力開発補助/年間10万円) 書籍購入補助 配偶者のお誕生日祝い 子どもの入学祝い 団体長期障害所得補償保険 勤続表彰 <定年> 65歳(再雇用制度あり) <研修制度> 入社後、2週間の実践型導入研修をご用意しています。現場で求められる仮説思考や構造化スキルを、模擬プロジェクトを通じて一気通貫で学び、コンサルタントとしての仕事の土台を築くカリキュラムです。勝どき本社にてオフラインで実施しており、同時期入社者や社員と交流を深めていただける場も設けています。研修は現場トップコンサルが直接指導し、現場プロジェクトさながらの演習を通じてULS独自メソッドを体系的に学びます。 研修終了後はご自身のスキルや経験などの「強み」が活かせる案件から活動をスタートし、その後のアサインは本人の意向を可能な限り尊重しています。 |
| 選考プロセス | 1.書類選考 2.面接(1~複数回) 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。 |
求人更新日:2026/07/30
