【正社員・埼玉県】経験者募集。プロジェクト管理ツール導入支援(東証スタンダード上場企業)、年俸600万円〜1000万円、日本語N1(ビジネスレベル)
応募資格
応募条件 【必須条件】 ・プロジェクトリーダー、チームリーダー経験(5年以上) 【歓迎条件】 ・PMO組織立ち上げ経験者 ・カスタマーサクセス/コンサルティング/基幹システム導入の経験者 ・PMP、簿記の資格保持者 ・管理会計、財務会計の知識をお持ちの方 ・製造業の知識、経験をお持ちの方 ・プロジェクト管理(PM/PLの立場)経験者
求人ID:45739
| 募集職種名 | 【OBPM営業リーダーポジション】東証上場企業/東京(丸の内)/「長く快適に働ける上場企業」にもランクインするテクノロジー×コンサルティング企業 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 営業・営業企画系 / 法人営業(新規開拓営業) |
| 仕事内容 | ◆職務内容(どんな会社で何の商品を扱っているのか) 時代のニーズに合った自社ソフトウェア・サービスを創り続けている同社で、 統合型プロジェクト管理ツール『OBPM Neo』を、 SIer・情報子会社・製造業・エンジニアリング業など、プロジェクト型業務を行っている会社に提案していきます。 ◆業務内容(製品の詳細・特徴、開拓方法、このポジションに求められるミッション) 統合型プロジェクト管理ツール『OBPM Neo』の法人向け新規提案活動です。 OBPM Neoは、プロジェクト管理の世界基準PMBOKに唯一準拠しており、QCD(品質・コスト・進捗)管理に加えて、 要員管理、工数管理などプロジェクト管理に必要な機能を統合管理できるプロジェクト管理ツールです。 ホームページからの問い合わせ、セミナー・展示会リードへのアプローチから提案型ソリューション営業を実施します。 ◆業務の特徴・魅力 ただ言われたことだけをやるのではなく、改善や新しい販促・販売方法など立案して進めていくことができます。 稼働の80%を実務に、残りの20%を自己研鑽、次のステップのためにという風土があり、 自身のステップアップにも時間を取って、取り組んでいけます。 また、研修制度、勉強会も活発でスキルアップも可能です。 ◆成約までの流れ 商談期間は1ヶ月~半年程度で、ライトな案件は営業のみで完結し、難易度の高い案件はSE部門と一緒に提案を進めます。 ◆就業環境(教育体制、働き方) 最初の1ヶ月は、OBPMの説明・デモの仕方を中心に学習いただきます。 2ヶ月目からは、OJTで先輩の商談に同席いただき、製品説明・デモを実施し、先輩のフォローのもと商談が一人でできるよう学習いただきます。 半年後からは基本的な商談はひとりで対応いただくことを目指します。 ◆こんな方にお勧めです! お客様のニーズをヒアリングして、問題解決の提案をしていきたい方 積極的にアプローチし、コミュニケーションに抵抗のない方 やったことのない、新しいことや内容にも抵抗なく取り組める方 言われたことだけをやるのではなく、裁量をもって仕事をしていきたい方 ◆キャリアパス 営業担当→リーダー→マネージャーと自身の営業成果からチームの営業成果へとステップアップしていけます。 ◆社員の声 営業活動だけでなく、リード集めのためのイベント・セミナー企画・運営、製品ページ、ブログ、ホワイトペーパーなどマーケティング業務も行えます。 積極的に取り組むメンバーにはどんどん新しい経験を積ませていく風土があり、新しいことや業務を発言して担当していくことできるので、 自身のステップアップもしていけます。 ■その他補足 経験に応じ、ゼネラリスト・スペシャリスト・管理職採用となる場合があります。 |
| 会社設立年月 | 1995年03月 |
| 資本金 | 3億6,771万2,000円(資本準備金:3億5,771万2,000円) |
| 社員数 | 200〜500人 |
| 応募資格 | 日本語レベル:N1(ビジネスレベル) 応募条件 【必須要件】 ・システム(SaaS、基幹、IT)の提案ができる程度のソフトウェア・ハードウェア・ネットワークに関する知識 ・営業業務に必要な、見積、受注、請求、債権管理、契約業務に関する知識 【歓迎要件】 ・展示会の企画、運営の経験 ・セミナー企画、運営の経験 ・ホームページ製品サイトの企画、製作などマーケティング業務に関する経験 ・PowerPointでの資料、提案書作成経験 |
| 募集対象 | 経験者 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年俸:600万円~1000万円年収:600~1000万円 年収:600~1000万円 月給 30万円 - 61万2000円 年収:600~1000万円 賞与:基本給の4.5ヵ月 年2回(6月、12月)※インセンティブ有 ■手当 ・通勤手当(全額支給) 昇給:年1回 経験に応じ、ゼネラリスト・スペシャリスト・管理職採用となる場合があります。 【管理職】年収:750万円~1000万円 月額:47万5000円~61万2000円 ※裁量労働制 【ゼネラリスト・スペシャリスト】年収:700万円~950万円 月額:44万1500円~57万9200円 ※フレックスタイム勤務 <試用期間> 3ヶ月 試用期間中、有給使用・持株会加入・退職金加入なし。その他給与等は変わりありません。 |
| 勤務地 | 東京都 Wework(丸の内を中心としWework拠点を利用した働き方になります。) +月8回の在宅勤務、埼玉本社(さいたま新都心駅:徒歩1分)も利用可能。 ※詳細は面談時にお話しいたします。 転勤は当面なし |
| 勤務時間 | 労働形態: (管理監督者) 裁量労働制 (管理監督者以外)フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 勤務時間 :9:20~18:00 休憩 :12:20~13:20 所定労働時間:7時間40分 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日) 、祝祭日、年末年始(12/29~1/4) 年次有給休暇(2022年度実績:有給休暇取得率86%) リフレッシュ休暇(勤続5年ごとに5日間を付与)、特別休暇等 |
| 福利厚生 | <加入保険> 健康、厚生年金、雇用、労災 <福利厚生> 企業年金基金、確定拠出年金、従業員持株会、資格試験代金補助、資格保有支援金制度、リモートワーク制度(月8回)、育児介護支援制度(在宅勤務、時間短縮、時差勤務など ※男性社員利用実績多数あり) 社員旅行(会社業績により実施)、社内クラブ助成金支給、レクレーション費支給 等 ◆同社の取り組み ・プラチナくるみんプラス取得(法令を上回る制度) ・充実した教育制度あり(階層別教育、部門教育など) ・副業制度(新たな知見や技術の習得を促進) ・自身のキャリアパスにあわせた支援を実施(キャリアパス面談、1on1、ローテーション希望プログラム制度) ◆働きやすい環境づくりにおける様々な実績(直近年度・事業年度実績) ・月平均所定外労働時間:16:05 ・月平均法定外労働時間:3:66 ・離職率:9.77% ・平均年齢:36歳5ヵ月 ・平均勤続年数:6年11ヵ月 ・有給取得率:86.0 % ・平均有給休暇取得日数:14.31日 |
| 選考プロセス | 書類選考→1次面接&WEB適性検査→最終面接→内定 ※場合によりカジュアル面談実施するなどの可能性あり |
求人更新日:2026/08/27
運営会社
HAINA株式会社
「NAKAMA日本就職」は、日本で働きたい外国人の就職・転職を支える求人サイト・アプリです。
国内外に住む外国人向けに、ITをはじめ、機械、営業、経理、事務、デザインなど、幅広い分野の求人を5,000件以上掲載し、毎週更新しています。東京・大阪を中心に、日本全国の求人を取り扱っており、掲載企業の90%以上が日系企業です。
言葉や文化の壁を越えて、一人ひとりの経験やスキル、希望に合った仕事との出会いをサポート。あなたが得意分野を活かし、日本で理想のキャリアを築き、職場で輝けるよう、「NAKAMA日本就職」が全力で応援します。